Updated 13.11.2026
100 Guest Posting Sites in India
Want to find a site and feel confident your backlink will actually move the needle? Explore our curated list of Indian websites that accept guest posts. By choosing reputable Indian guest posting sites, you can earn high-quality, contextual backlinks, improve search visibility, and reach audiences genuinely interested in your niche. This approach strengthens your SEO and builds long-term credibility for your brand in the Indian digital market.
100 sites
| Domain | Niche | AS | DR | DA | Country | Lang | Traffic | Price | Buy Guest Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wisheschaska.com | Movies | 30 | 56 | 60 | India | English | 24.5k | $61.86 | Publish |
| navyaverma.in | Portals | 19 | 49 | 37 | India | English | 4312 | $59.67 | Publish |
| myliberla.com | Media and magazines | 39 | 71 | 54 | India | English | 28.5k | $101.75 | Publish |
| digpu.com | Media and magazines | 36 | 52 | 46 | India | English | 23.8k | $89.54 | Publish |
| pragativadi.com | Media and magazines | 45 | 56 | 48 | India | English | 248.6k | $156.69 | Publish |
| gulfmagazine.co | Media and magazines | 31 | 52 | 27 | India | English | 13.5k | $130.24 | Publish |
| businessnewsforprofit.com | Media and magazines | 13 | 52 | 26 | India | English | 10.6k | $61.38 | Publish |
| financecubcom.com | Finance | 2 | 52 | 41 | India | English | 13.9k | $60.24 | Publish |
| nenow.in | Media and magazines | 43 | 63 | 51 | India | English | 680.4k | $213.51 | Publish |
| indiatodaygroup.com | General | 35 | 52 | 42 | India | English | 25.9k | $81.4 | Publish |
| newsd.in | Media and magazines | 31 | 55 | 52 | India | English | 32k | $223.77 | Publish |
| thenewsmedium.com | Media and magazines | 33 | 76 | 41 | India | English | 169.4k | $113.96 | Publish |
| mymeetbook.com | Finance | 26 | 59 | 44 | India | English | 3.8M | $134.6 | Publish |
| techfelts.com | Media and magazines | 20 | 68 | 40 | India | English | 44.4k | $61.86 | Publish |
| englishtwinkle.com | Media and magazines | 16 | 51 | 41 | India | English | 20.3k | $74.89 | Publish |
| sloganloop.com | Media and magazines | 13 | 55 | 57 | India | English | 389.9k | $74.89 | Publish |
| blogstrove.com | Media and magazines | 13 | 41 | 34 | India | English | 9244 | $61.38 | Publish |
| heartedblessings.com | Media and magazines | 20 | 26 | 66 | India | English | 8956 | $74.89 | Publish |
| guestblogging.pro | Media and magazines | 17 | 31 | 60 | India | English | 13.9k | $61.38 | Publish |
| shayarikhajana.com | Lifestyle | 31 | 66 | 0 | India | English | 32.8k | $74.89 | Publish |
| themerex.net | Business | 27 | 91 | 46 | India | English | 564.7k | $140.01 | Publish |
| udaipurkiran.com | Media and magazines | 30 | 40 | 45 | India | English | 2351 | $160.76 | Publish |
| increaseimagesize.net | Photography | 31 | 54 | 44 | India | English | 82.8k | $87.91 | Publish |
| shayarien.co.in | Literature | 26 | 65 | 43 | India | English | 27.1k | $74.89 | Publish |
| stylishbioz.com | Travelling | 32 | 59 | 60 | India | English | 10.1k | $94.42 | Publish |
| couriertrackingin.com | Media and magazines | 19 | 48 | 42 | India | English | 1302 | $74.89 | Publish |
| pichut.in | Portals | 30 | 64 | 43 | India | English | 12.9k | $74.89 | Publish |
| theglobalstatistics.com | Media and magazines | 33 | 72 | 43 | India | English | 82.3k | $138.38 | Publish |
| marathibdaywishes.com | Miscellaneous | 22 | 44 | 40 | India | 18.2k | $70 | Publish | |
| technuktinet.net | Technology | 7 | 44 | 41 | India | English | 6633 | $89.54 | Publish |
| ciowomenmagazine.com | Media and magazines | 27 | 43 | 27 | India | English | 5658 | $172.98 | Publish |
| cutedp.org | Media and magazines | 13 | 46 | 40 | India | English | 8446 | $61.38 | Publish |
| pinboard.in | Portals | 39 | 78 | 66 | India | English | 193.6k | $224.66 | Publish |
| educationaddawithdileep.com | Finance | 21 | 48 | 43 | India | English | 10.7k | $59.67 | Publish |
| zonapk.net | Movies | 11 | 35 | 40 | India | English | 7240 | $71.63 | Publish |
| feminisminindia.com | Media and magazines | 43 | 71 | 64 | India | English | 55.3k | $509.56 | Publish |
| nationalheraldindia.com | Media and magazines | 50 | 72 | 73 | India | English | 202.7k | $288.73 | Publish |
| ptinews.com | Media and magazines | 46 | 77 | 65 | India | English | 1.1M | $404.96 | Publish |
| ahmedabadmirror.com | Media and magazines | 46 | 72 | 58 | India | English | 319.4k | $257.96 | Publish |
| thenewsminute.com | Media and magazines | 59 | 77 | 79 | India | English | 1.4M | $535.61 | Publish |
| dailyexcelsior.com | Media and magazines | 53 | 71 | 71 | India | English | 899k | $278.47 | Publish |
| lokmattimes.com | Media and magazines | 55 | 74 | 42 | India | English | 222.1k | $278.47 | Publish |
| sundayguardianlive.com | News and Media | 69 | 73 | 68 | India | English | 2M | $374.44 | Publish |
| aninews.in | Media and magazines | 67 | 83 | 79 | India | English | 6.3M | $396.42 | Publish |
| thecsrjournal.in | Media and magazines | 39 | 67 | 45 | India | English | 803.5k | $298.98 | Publish |
| punekarnews.in | Media and magazines | 39 | 65 | 42 | India | English | 455.5k | $357.1 | Publish |
| starofmysore.com | Media and magazines | 46 | 63 | 47 | India | English | 174.3k | $337.81 | Publish |
| freepressjournal.in | Media and magazines | 59 | 80 | 80 | India | English | 1.6M | $415.22 | Publish |
| mobileappdaily.com | Finance | 47 | 72 | 62 | India | English | 175.2k | $358.16 | Publish |
| milligazette.com | Media and magazines | 39 | 53 | 54 | India | English | 31.7k | $341.88 | Publish |
| opgram.com | Media and magazines | 21 | 45 | 44 | India | English | 3848 | $49.39 | Publish |
| computertechlife.com | Media and magazines | 5 | 43 | 56 | India | English | 8005 | $48.84 | Publish |
| achisoch.com | Media and magazines | 19 | 22 | 64 | India | English | 4461 | $40.85 | Publish |
| agristack.co.in | Flat and country house | 20 | 52 | 55 | India | English | 10.7k | $40.85 | Publish |
| businesstrendshub.com | Media and magazines | 5 | 24 | 54 | India | English | 8842 | $16.93 | Publish |
| thenetworthbio.com | Miscellaneous | 22 | 43 | 40 | India | English | 2438 | $40.7 | Publish |
| makeboth.com | Media and magazines | 29 | 35 | 40 | India | English | 39.1k | $40.85 | Publish |
| odishagovjob.com | Media and magazines | 22 | 43 | 40 | India | English | 2042 | $40.85 | Publish |
| we7.pro | Media and magazines | 7 | 52 | 65 | India | English | 3827 | $48.84 | Publish |
| hindixshayari.in | Miscellaneous | 21 | 53 | 0 | India | English | 29.8k | $40.7 | Publish |
| audioalter.org | Media and magazines | 16 | 48 | 50 | India | English | 3244 | $23.77 | Publish |
| ticketpricenow.com | Tourism and travel | 24 | 54 | 40 | India | English | 19.3k | $40.7 | Publish |
| shabdroop.com | Media and magazines | 18 | 49 | 62 | India | English | 4814 | $32.56 | Publish |
| photosmint.com | Humor | 15 | 48 | 42 | India | English | 1579 | $40.85 | Publish |
| mgnrega-job-card.com | Finance | 16 | 59 | 0 | India | Hindi | 3621 | $40.7 | Publish |
| muslimdreams.info | Science | 15 | 49 | 42 | India | English | 3996 | $40.7 | Publish |
| hindiishayari.com | Books | 16 | 62 | 38 | India | English | 39.8k | $40.7 | Publish |
| sugermint.com | Media and magazines | 32 | 61 | 60 | India | English | 56k | $49.39 | Publish |
| quearn.com | Media and magazines | 11 | 20 | 45 | India | English | 19.4k | $16.28 | Publish |
| cryptoplay.com.in | Finance | 5 | 33 | 48 | India | English | 6796 | $32.56 | Publish |
| whatech.com | Media and magazines | 38 | 69 | 54 | India | English | 90.8k | $244.2 | Publish |
| zulacasino.com.in | Finance | 5 | 33 | 44 | India | English | 14.1k | $32.56 | Publish |
| movierulzs.com.in | Movies | 35 | 41 | 40 | India | English | 15.7k | $89.54 | Publish |
| werindia.com | Media and magazines | 30 | 40 | 45 | India | English | 15.7k | $138.38 | Publish |
| musicraiser.net | Music | 30 | 44 | 70 | India | English | 26.9k | $48.84 | Publish |
| photoshub.co.in | Entertainment | 24 | 73 | 0 | India | English | 17.7k | $73.26 | Publish |
| bazardordam.com | Media and magazines | 5 | 46 | 56 | India | English | 1822 | $16.28 | Publish |
| suvicharwala.org | Miscellaneous | 20 | 57 | 40 | India | Spanish | 11.3k | $81.4 | Publish |
| hindishayaritext.com | Media and magazines | 12 | 54 | 53 | India | English | 36.8k | $122.1 | Publish |
| bloger.com.in | Media and magazines | 5 | 33 | 43 | India | English | 6713 | $32.56 | Publish |
| backstageviral.com.in | Media and magazines | 4 | 33 | 43 | India | English | 6720 | $32.56 | Publish |
| available.com.in | Media and magazines | 4 | 33 | 48 | India | English | 6849 | $32.56 | Publish |
| cityranked.com.in | Media and magazines | 5 | 33 | 43 | India | English | 6376 | $32.56 | Publish |
| bharatflux.com | Media and magazines | 31 | 49 | 15 | India | English | 25.7k | $97.68 | Publish |
| thehansindia.com | General | 54 | 77 | 77 | India | English | 1.1M | $202.42 | Publish |
| ajhssr.com | Media and magazines | 32 | 42 | 33 | India | English | 5699 | $215.71 | Publish |
| isitdownorjustme.net | Portals | 26 | 55 | 23 | India | English | 74.4k | $141.64 | Publish |
| dgmnews.com | Flat and country house | 34 | 63 | 58 | India | English | 181.6k | $74.89 | Publish |
| contentbase.com | Media and magazines | 35 | 50 | 34 | India | English | 25.9k | $95.76 | Publish |
| mattbrogi.com | Media and magazines | 13 | 41 | 59 | India | English | 2487 | $48.84 | Publish |
| unfoldedstars.in | Media and magazines | 16 | 33 | 37 | India | English | 22.3k | $32.56 | Publish |
| paigesimple.org | Cooking | 23 | 61 | 55 | India | English | 12.5k | $110.7 | Publish |
| blacktube.in | General | 5 | 22 | 27 | India | English | 6284 | $53.72 | Publish |
| aavots.com.in | Media and magazines | 5 | 33 | 43 | India | English | 7609 | $32.56 | Publish |
| blogsternation.com.in | Media and magazines | 11 | 33 | 43 | India | English | 7132 | $32.56 | Publish |
| kingdom.com.in | Media and magazines | 5 | 33 | 46 | India | English | 1018 | $32.56 | Publish |
| samarthportal.in | Portals | 35 | 45 | 52 | India | English | 55.8k | $105.82 | Publish |
| instabiogenerator.in | Portals | 9 | 46 | 66 | India | English | 13.5k | $74.89 | Publish |
| holyserenityprayer.com | Media and magazines | 8 | 44 | 51 | India | English | 103.8k | $112.33 | Publish |
| attitudeshayarikidiary.com | Literature | 31 | 62 | 41 | India | Hindi | 99.6k | $74.89 | Publish |
To view the full list, create an account
Sign up nowRecommended lists
View all- Africa
- Argentina
- Armenia
- Asia
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Cameroon
- Canada
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Denmark
- Ecuador
- Egypt
- Europe
- Germany
- Ghana
- Guatemala
- Hong Kong
- Ireland
- Israel
- Japan
- Kazakhstan
- Kenya
- Latin America
- Luxembourg
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Montenegro
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- North America
- Oceania
- Pakistan
- Panama
- Peru
- Philippines
- Senegal
- Singapore
- South Africa
- South America
- Southeast Asia
- Switzerland
- UAE
- Uganda
- United Kingdom
- Uruguay
- United States
- Venezuela
- Zimbabwe
How to choose the right placements
Not all backlinks deliver impact. The right placements do.
Start with topical relevance. Backlinks from placements closely aligned with your niche send stronger signals to search engines and are more likely to contribute to rankings.
Focus on authority and trust signals. Metrics like Authority Score or DR help identify reliable placements, but the real value comes from how well a site fits your niche and backlink profile.
Look at traffic quality, not just volume. Consistent organic traffic indicates that the site is indexed, trusted, and actively contributes to search visibility.
Diversification matters. A strong backlink profile includes a mix of placements across different site types, formats, and link attributes. Over-reliance on one type of backlink reduces overall impact.
Prioritise editorial placements. Contextual backlinks within relevant content carry more weight than links placed in low-visibility sections.
Finally, avoid low-quality, mass placements. Scaling backlinks without quality control can dilute your profile and limit long-term growth.
A smart link building strategy is not about volume. It is about precision. Choose placements that build authority, improve visibility, and support sustainable SEO growth.
Learn more about placement selection criteria and the best backlink strategies.